競技日程表
ロイヤル高松カントリークラブ年間競技日程(予定)です。
| 1月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 3日(火) | 新年杯 | 18S | A・B |
| 7日(土) | カナディアングループ オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 9日(祝) | 成人の日杯 | 18S | A・B |
| 10日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 14日(土) | 富士電気オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 17日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 21日(土) | 南海総合設計オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 26日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 29日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 2月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 4日(土) | エネクスフリートオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 7日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 11日(祝) | 建国記念杯 | 18S | A・B |
| 14日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 18日(土) | 伊藤忠エネクスオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 23日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 26日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 3月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 5日(日) | 弥生杯 | 18S | A・B |
| 7日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 11日(土) | サニコンオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 14日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 18日(土) | ゼンヨー総合設計オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 20日(祝) | 春分の日杯 | 18S | A・B |
| 26日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 30日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 4月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 1日(土) | 四国高速運輸オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 2日(日) | 桜花杯 | 18S | A・B |
| 4日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 8日(土) | 中筋建設オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 11日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 13日(木) | グランドシニア選手権 1日目 | 18S | 〜18 グロスの部 ネットの部 |
女子選手権 1日目 | 18S | グロスの部・ネットの部 年齢制限なし |
| 20日(木) | グランドシニア選手権 決勝 | 18S 通算36S | 〜18 グロスの部 ネットの部 |
女子選手権 決勝 | 18S 通算36S | グロスの部1位〜3位 ネットの部1位 |
| 23日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 27日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 29日(祝) | 須賀工業オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 30日(日) | ロイヤル杯 | 18S バックティ使用 | 〜30 |
| 5月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 2日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 5日(祝) | コカ・コーラウエスト オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 6日(土) | 綾川町民チャリティー ゴルフ大会 | | |
| 7日(日) | キャプテン杯・予選 | 18S 30位タイまで | 〜13 |
| 9日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 13日(土) | 富田電機オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 14日(日) | キャプテン杯・決勝 | 18S 通算36S | |
| 20日(土) | 株木建設オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 21日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 25日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 28日(日) | ロイヤル杯 | 18S バックティ使用 | 〜30 |
| 6月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 4日(日) | 理事長杯予選 | 18S 30位タイまで | 〜13 |
| 疋田オーナー杯 | 18S | A・B |
| 6日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 11日(日) | 理事長杯決勝 | 18S 通算36S | |
| 佐野産業杯 | 18S | A・B |
14日(水) 15日(木) | 香川県女子アマチュアゴルフ 選手権競技 (兼 日本スポーツマスターズ 香川県女子予選競技) | | 香川県ゴルフ協会 |
| 香川県民ゴルフ大会 | | 香川県ゴルフ協会 |
| 17日(土) | 関空運輸オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 20日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 24日(土) | 巌建設オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 25日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 29日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 7月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 1日(土) | 平山建設オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 2日(日) | 盛夏杯 | 18S | A・B |
| 4日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 8日(土) | 真弓興業オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 11日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 15日(土) | 松波オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 17日(祝) | 海の日杯 | 18S | A・B |
| 27日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 30日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 8月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 1日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 5日(土) | ハウスメンテサービス オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 6日(日) | 銷夏杯 | 18S | A・B |
| 8日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 11日(祝) | 山の日杯 | 18S | A・B |
| 12日(土) | 飯田建設オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 26日(土) | ゴルフ場システムオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 27日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 31日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 9月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 3日(日) | シニア選手権1日目 | 18S | 〜18 |
| 5日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 9日(土) | アオキオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 10日(日) | シニア選手権決勝 | 18S 通算36S | 〜18 |
| 12日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 16日(土) | 淺川組オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 17日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 20日(水) | KSMレディースオープン | アウト・イン9H WP方式 | 一般参加可 女性40名限定 |
| 23日(祝) | 秋分の日杯 | 18S | A・B |
| 24日(日) | ロイヤル杯 | 18S バックティ使用 | 〜30 |
| 28日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 10月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 1日(日) | クラブ選手権予選 | 27H | 〜13 |
| 3日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 5日(木) | クラブ選手権1・2回戦 | 18M | |
| 7日(土) | 南海総合設計オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 10日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 11日(水) | クラブ選手権準決勝 | 36M | |
| 15日(日) | クラブ選手権決勝 | 36M | |
| 神無月杯 | 18S | A・B |
| 21日(土) | コカ・コーラウエスト オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 26日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 28日(土) | ジー・ツー・サインオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 29日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 11月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 3日(祝) | 文化の日杯 | 18S | A・B |
| 4日(土) | ワールドEXPオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 7日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 11日(土) | 三嶌電設オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 14日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 23日(祝) | 開場記念杯 | 18S | A・B |
| 25日(土) | 城陽ダイキン空調オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 26日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 30日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 12月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 3日(日) | マキタ杯 | 18S | A・B |
| 5日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 9日(土) | 南大阪土木オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 10日(日) | 年間優勝者大会 | 18S | A・B 16年12月〜17年11月の 優勝者 |
| 12日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 16日(土) | 富士電気オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 17日(日) | 忘年杯 | 18S | A・B |
| 23日(祝) | 全国カナディアングループ オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 28日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 2018年1月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 3日(水) | 新年杯 | 18S | A・B |
| 8日(祝) | 成人の日杯 | 18S | A・B |
| 9日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 13日(土) | ライフステージオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 16日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 20日(土) | エネクスフリートオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 25日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 28日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |
| 2018年2月 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 |
| 6日(火) | シニア・レディース杯 | 18S | 男性55歳以上 女性フリー A・B |
| 10日(土) | 伊藤忠エネクスオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 11日(祝) | 建国記念杯 | 18S | A・B |
| 13日(火) | シニア・レディースオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 男性55歳以上 女性フリー |
| 22日(木) | ロイヤルオープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 24日(土) | コーナン商事オープン | 18S WP方式 | 一般参加可 |
| 25日(日) | 月例杯 | 18S | A・B |